
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 360 |
滑鞍上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 |
最大工件 | mm | 1000 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 190 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 325 |
主軸孔前端錐度 | 莫氏6號(hào) | |
頂尖的錐度 | 莫氏5號(hào) | |
主軸正轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)速的種數(shù) | 12種 | |
主軸正轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 37-1600 |
主軸反轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)速的種數(shù) | 6種 | |
主軸反轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 102-1570 |
主軸孔徑 | mm | 52 |
床鞍刀架縱向進(jìn)給量的種數(shù) | 40 | |
床鞍刀架橫向進(jìn)給量的種數(shù) | 40 | |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的縱向進(jìn)給量范圍 |
mm/r |
0.05-1.6 |
主軸每轉(zhuǎn)刀架的橫向進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-1.28 |
公制螺紋種數(shù) | 19 | |
公制螺紋范圍 | mm | 0.5-10 |
英制螺紋種數(shù) | 29 | |
英制螺紋范圍 | 每寸牙數(shù) |
![]() |
模數(shù)螺紋種數(shù) | 14 | |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.25-5 |
徑節(jié)螺紋種數(shù) | 24 | |
徑節(jié)螺紋范圍 | 每寸牙數(shù) |
![]() |
主軸中心至刀具面距離 | mm | 20 |
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | mm | ±90° |
下刀架最大橫向行程 | mm | 200 |
下刀架刻度環(huán)每轉(zhuǎn)動(dòng)一格刀架的行程 | mm | 0.02 |
上刀架最大行程 | mm | 140 |
上刀架刻度環(huán)每轉(zhuǎn)動(dòng)一格刀架的行程 | mm | 0.05 |
主電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 4 |
機(jī)床的重量 | kg | 1500 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2240*1000*1170 |