
項目 | 規(guī)格型號 | 單位 | M7140平面磨床 | |
工作臺 |
工作臺臺面尺寸(長*寬) | mm | 1000*400 | |
工作臺縱向行程 | mm | 1100 | ||
磨削尺寸(長*寬*高) | mm | 1000*400*400 | ||
工作臺T型槽槽數*寬度 | 3*18 | |||
工作臺速度(無級) | m/min | 3-25 | ||
工作臺承載量 | kg | 600 | ||
磨頭 |
砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 575 | |
磨頭行程 | 橫向(手動及液壓) | mm | 440 | |
垂直(手動) | mm | 400 | ||
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | Φ350*40*Φ127 | ||
垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | ||
手輪每轉磨頭進給量 | mm | 1.00 | ||
電機總功率 | kw | 8.99 | ||
磨頭電機 | 功率 | kw | 5.5 | |
轉速 | r/min | 1440 | ||
快速升降電機 | 功率 | kw | 0.37 | |
轉速 | r/min | 1440 | ||
油泵電機 | 油泵電機 | kw | 3 | |
轉速 | r/min | 960 | ||
冷卻泵 電機油泵 |
冷卻泵電機 | kw | 0.125 | |
轉速 | r/min | 2800 | ||
流量 | L/min | 100 | ||
工作壓力 | MPa | 2.5 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.02 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 3500 | |
毛重 | kg | 3800 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm |
3150*1673*2045 |