
型 號(hào) | M7160×1000 | ||
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) mm | 600×1000 | ||
最大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) mm | 600×1000x600 | ||
工作臺(tái)縱向行程(最大) mm | 1100 | ||
工作臺(tái)T型槽數(shù)量×寬度 | 3×18 | ||
工作臺(tái)速度(無(wú)級(jí)) m/min | 3×25 | ||
工作臺(tái)承載量 kg | 888 | ||
砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(最大) mm | 825 | ||
磨頭最 大行程 |
水平(手動(dòng)) | 700 | |
垂直(手動(dòng)) | 600 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 rpm | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) mm | φ400×127×φ40 | ||
磨頭機(jī)動(dòng)橫向進(jìn)給 手輪每格 mm | 0.01 | ||
砂輪磨頭進(jìn)給量 手輪每轉(zhuǎn) mm | 1.00 | ||
電機(jī)總功率kw | 13 | ||
砂輪主軸功率 kw | 7.5 | ||
磨頭速度rpm | 1440 | ||
油泵電機(jī) |
油泵電機(jī)功率kw | 5.5 | |
速度r/min | 960 | ||
冷卻泵電機(jī)油泵 | 冷卻泵電機(jī)kw | 0.125 | |
速度r/min | 2800 | ||
油泵 |
油泵流動(dòng)l/min | 125 | |
工作壓力Mpa | 1.5 | ||
磨頭垂直進(jìn)給 手輪每格 mm | 0.005 | ||
快速進(jìn)給 m/min | 0.4 | ||
磨頭機(jī)動(dòng)橫向進(jìn)給 連續(xù) m/min | 0.5-0.6 | ||
斷續(xù) m/min | 5-20 | ||
電機(jī)功率 電機(jī)總功率 kw 約 | 20 | ||
工作精度 加工表面對(duì)基面的平行度 mm | 1000:0.02 | ||
表面粗糙度 µm Ra | 0.63 | ||
機(jī)床重量 凈重 kg 約 | 5580/6200 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 3710×2430×2650 |